進路情報
Results of University Entrance Examinations
Results of University Entrance Examinations
※令和3年度 卒業生554名(一貫部86名,高校部468名)
令和4年3月31日現在
● 令和4年度 大学入試現役合格実績(全大学)はこちら pdf(225KB)
○ 国立大学
大学名 | 合計 |
---|---|
東京大学 | 2 |
京都大学 | 1 |
一橋大学 | 3 |
東京工業大学 | 2 |
北海道大学 | 4 |
東北大学 | 5 |
名古屋大学 | 1 |
大阪大学 | 3 |
九州大学 | 1 |
神戸大学 | 1 |
東京医科歯科大学 | 3 |
東京外国語大学 | 1 |
筑波大学 | 1 |
千葉大学 | 5 |
横浜国立大学 | 3 |
東京学芸大学 | 4 |
東京農工大学 | 2 |
電気通信大学 | 3 |
東京海洋大学 | 1 |
埼玉大学 | 19 |
茨城大学 | 1 |
宇都宮大学 | 5 |
群馬大学 (内医学部医学科1名) | 5 |
山梨大学 | 1 |
信州大学 | 5 |
金沢大学 | 2 |
新潟大学 (内医学部医学科1名) | 5 |
その他の国立大学 | 16 |
国立大学 合計 | 105 |
○ 公立大学
大学名 | 合計 |
---|---|
東京都立大学 | 5 |
埼玉県立大学 | 6 |
川崎市立看護大学 | 1 |
高崎経済大学 | 7 |
前橋工科大学 | 2 |
群馬県立女子大学 | 4 |
都留文科大学 | 1 |
諏訪東京理科大学 | 1 |
その他の公立大学 | 14 |
公立大学 合計 | 41 |
○ 早慶
大学名 | 合計 |
---|---|
早稲田大学 | 80 |
慶応義塾大学 | 54 |
早慶 合計 | 134 |
○ SMART
大学名 | 合計 | 上智大学 | 19 |
---|---|
明治大学 | 103 |
青山学院大学 | 95 |
立教大学 | 218 |
東京理科大学 | 72 |
SMART 合計 | 507 |
○ 中・法・学
大学名 | 合計 |
---|---|
中央大学 | 174 |
法政大学 | 156 |
学習院大学 | 85 |
中・法・学 合計 | 415 |
大学名 | 合計 |
---|---|
防衛医科大学校 | 1 |